2016.11.11 18:23
15년주기로 실시하는 통계청의 대한민국 인구총조사의 2015년도 통계조사 결과에 나타난 장흥위씨의 내국인 총인구수와 성씨별 순위, 성별 종원수, 지역별 종원수를 구분하여 정리하였다.
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | 장흥위씨 2600년 그 뿌리를 찾아서(영상) | 1306 |
공지 | 성씨표기 통일화 추진 결과 보고서(2015년 11월 21일 작성) | 1115 |
58 | 임계탄 가사 | 2353 |
» |
장흥위씨 인구수 - 2015년 통계청 인구조사
![]() | 1758 |
56 | 장흥동학농민혁명의 인물과 사건, 그리고 장소(3-1) / 溫山 위의환 | 1547 |
55 | 漢詩로 본 원감국사 일대기(2부) 2007/04/18 원산 | 1094 |
54 | 圓山 위정철 소장의 [存齋公의 生涯 및 著述 年譜3-2(35세~58세)] [1] | 1051 |
53 | 圓山 위정철 소장의 [艮庵公의 生涯와 思想] [1] | 1049 |
52 | 圓山 위정철 소장의 [存齋公의 生涯 및 著述 年譜3-1(1세~34세)] 2015/07/28 위윤기 [1] | 1017 |
51 | 圓山 위정철 소장의 [存齋公의 生涯 및 著述 年譜3-3(59세~72세)] | 1008 |
50 | 장흥동학농민혁명의 인물과 사건, 그리고 장소(3-3) / 溫山 위의환 | 998 |
49 |
장흥위씨 성자(姓字)표기 통일화
![]() | 931 |
48 | 위씨 성의 유래 / 圓山 위정철 | 903 |
47 | 장흥동학농민혁명의 인물과 사건, 그리고 장소(3-2) / 溫山 위의환 | 818 |
46 | 漢詩로 본 원감국사 일대기(1부) 2007/04/18 원산 | 809 |
45 | 판사공에 대한 족보기록과 왕조실록 2010/05/13 원산 | 790 |
44 |
圓山 위정철 所長의 12권의 著書를 종합해 보았습니다/벽천 위윤기
![]() | 570 |
43 | 수우옹의 금당별곡 2007/01/05 원산 | 546 |
42 | "존재 위백규" 연구논문과 연구 서적 리스트 2004/09/17 위경환 | 488 |
41 | 存齋集과 四君子(존재집과 사군자) / 벽천 위윤기 | 472 |
40 | <판서공 관련> 선조실록 선조 27년. ◆요동 도지휘사사가 왜정에 관하여 보낸 자문 | 447 |
39 | 存齋 魏伯珪, 記念館 建立 請願書(6-6) 圓山 위정철 | 446 |