2015년 인구조사를 토대로한 장흥위씨 성씨순위와 지역별 분포 현황을 분석하였다.
1. 성씨별 인구수 순위(2015년 통계청 인구조사)
2. 장흥위씨 남여 종인수 및 지역별 거주 현황
2017.08.11 11:15
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
» | 성씨순위 및 장흥위씨 지역별 분포 내역 [1] | 1707 |
공지 | 회주사 사호 개칭 경위 [1] | 471 |
129 | 고려시대 문과 급제 등 중요 고증 자료 / 栢江 위성록 | 329 |
128 | 존재집에 나타난 청소년 교양필수 과목에 대한 고찰 | 322 |
127 | 존재집에 나타난 실학적 묘지문화에 대한 고찰 | 408 |
126 | 위백규(魏伯珪) 만언봉사(萬言封事)에 정조대왕(正祖大王) 비답(批答) / 栢江 위성록 | 418 |
125 | 장흥 방촌마을 장흥위씨 숨겨진 이야기 / 栢江 위성록 | 1710 |
124 | 방촌마을 무기계(無忮契) / 栢江 위성록 | 301 |
123 | 장흥위씨 족보 새로운 사실 발견 / 栢江 위성록 | 628 |
122 | ◎ 선조 행장 확인 주요 내용 ◎ / 栢江 위성록 [1] | 437 |
121 | 38.내금위장공(34세 鍾植, 1821~ ?) / 栢江 위성록 | 116 |
120 | 37.단성현감공(31세 啓采, 1849~1892) / 栢江 위성록 | 148 |
119 | 36.사간원정언공(35세 翼源, 1848~1894) / 栢江 위성록 | 94 |
118 | 35.홍문관수찬공(35세 道源, 1838~1886) / 栢江 위성록 | 197 |
117 | 34.사헌부지평공(34세 鍾謙, 1854~ ?) / 栢江 위성록 | 146 |
116 | 33.사헌공(34세 鍾崑, 1796~1868) / 栢江 위성록 | 120 |
115 | 32.오위장공(34세 鍾敏, 1791~1861) / 栢江 위성록 | 111 |
114 | 31.병조정랑공(34세 鍾善, 1789~1862) / 栢江 위성록 | 129 |
113 | 30.흡곡현령공(33세 煥喆, 1772~1836) / 栢江 위성록 | 96 |
112 | 29.진보현감공(33세 迪喆, 1766~1838) / 栢江 위성록 | 103 |
111 | 28.사헌부장령공(33세 文喆, 1766~ ?) / 栢江 위성록 | 104 |
110 | 27.전의현감공(33세 魯喆, 1764~1832) / 栢江 위성록 | 107 |
너무나 좋은 자료입니다.