2015년 인구조사를 토대로한 장흥위씨 성씨순위와 지역별 분포 현황을 분석하였다.
1. 성씨별 인구수 순위(2015년 통계청 인구조사)
2. 장흥위씨 남여 종인수 및 지역별 거주 현황
2017.08.11 11:15
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
» | 성씨순위 및 장흥위씨 지역별 분포 내역 [1] | 1707 |
공지 | 회주사 사호 개칭 경위 [1] | 471 |
9 | 금당별곡과 임계탄 작품과 저자 2007/01/05 위정철 | 208 |
8 | 晩秋에 고향 시제를 다녀와서......2006/12/05 위성록 | 199 |
7 | 大宗家 復元 不可能한가 / 2006/09/07 위정철 | 307 |
6 | 長興 魏氏의 性格 考察 / 작성일 : 2006/09/07 위정철 | 339 |
5 | 도문중의 변혁 시급하다 / 2005/06/15 11:28 위정철 | 320 |
4 | 원감국사 생애와 보의기록 | 105 |
3 | 존재공 백규 할아버지 고 | 157 |
2 | 단소·사우 제향의 불공평과 개선방안 | 226 |
1 | 2백년 은둔에서 잠을 깬 양난 | 254 |
너무나 좋은 자료입니다.